<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firstline.pl - Marketing Internetowy - Reklama W Wyszukiwarkach &#187; CPC</title>
	<atom:link href="http://www.firstline.pl/tag/cpc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firstline.pl</link>
	<description>Profesjonalny marketing internetowy. Oferujemy niebanalne podejście do klienta i profesjonalne i szczegółowe oferty obsługi w zakresie promocji i reklamy w wyszukiwarkach.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 00:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CPC – Koszt za Kliknięcie – Cost Per Click</title>
		<link>http://www.firstline.pl/cpc-%e2%80%93-koszt-za-klikniecie-%e2%80%93-cost-per-click/</link>
		<comments>http://www.firstline.pl/cpc-%e2%80%93-koszt-za-klikniecie-%e2%80%93-cost-per-click/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Cost Per Click]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Koszt za Kliknięcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstline.pl/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[CPC to model reklamy, w któej reklamodawca płaci tylko i wyłącznie za kliknięcie użytkownika w reklamę. Model CPC jest niewątpliwie bardzo korzystny dla reklamodawcy, gdyż płaci się jedynie za to, co w rzeczywistości może przynieść potencjalny zysk – kliknięcie na reklamę powoduje wejście użytkownika na stronę docelową i zapoznanie się z ofertą, a konsekwencją tego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CPC to model reklamy, w któej reklamodawca płaci tylko i wyłącznie za kliknięcie użytkownika w reklamę. Model CPC jest niewątpliwie bardzo korzystny dla reklamodawcy, gdyż płaci się jedynie za to, co w rzeczywistości może przynieść potencjalny zysk – kliknięcie na reklamę powoduje wejście użytkownika na stronę docelową i zapoznanie się z ofertą, a konsekwencją tego jest możliwy zakup produktu. Każda dobrze przeprowadzana kampania reklamowa dąży do minimalizacji CPC. </p>
<p>CPC = koszt emisji reklamy / liczba kliknięć<br />
<h2  class="related_post_title">Podobne wpisy</h2>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.firstline.pl/czym-rozni-sie-cpm-od-cpc/" title="Czym różni się CPM od CPC?">Czym różni się CPM od CPC?</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firstline.pl/cpc-%e2%80%93-koszt-za-klikniecie-%e2%80%93-cost-per-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym różni się CPM od CPC?</title>
		<link>http://www.firstline.pl/czym-rozni-sie-cpm-od-cpc/</link>
		<comments>http://www.firstline.pl/czym-rozni-sie-cpm-od-cpc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 22:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstline.pl/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Obydwie ten skróty określają formę rozliczeń za reklamę internetową. Model CPM ( czyli Cost Per Mille) opisuje zakup określonej liczby odsłon reklamy podczas gdy w modelu CPC (Cost Per Click) jest przedmiotem zamówienia określonej liczba kliknięć w Twoją reklamę. Podobne wpisy CPC – Koszt za Kliknięcie – Cost Per Click CPM – Koszt za Tysiąc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obydwie ten skróty określają formę rozliczeń za reklamę internetową. Model CPM ( czyli Cost Per Mille) opisuje zakup określonej liczby odsłon reklamy podczas gdy w modelu CPC (Cost Per Click) jest przedmiotem zamówienia określonej liczba kliknięć w Twoją reklamę.<br />
<h2  class="related_post_title">Podobne wpisy</h2>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.firstline.pl/cpc-%e2%80%93-koszt-za-klikniecie-%e2%80%93-cost-per-click/" title="CPC – Koszt za Kliknięcie – Cost Per Click">CPC – Koszt za Kliknięcie – Cost Per Click</a></li>
<li><a href="http://www.firstline.pl/cpm-%e2%80%93-koszt-za-tysiac-wyswietlen-%e2%80%93-cost-per-mille/" title="CPM – Koszt za Tysiąc Wyświetleń – Cost per Mille">CPM – Koszt za Tysiąc Wyświetleń – Cost per Mille</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firstline.pl/czym-rozni-sie-cpm-od-cpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

